Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
Bảng giá cà phê được cập nhật hằng ngày, bao gồm giá cà phê phái sinh Robusta, Arabica trên thị trường thế giới và giá thu mua cà phê tại các khu vực trọng điểm trong nước.
Đơn vị: cent/lb
| Hợp đồng | Mã hợp đồng | Giá gần nhất | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|---|
| Cà phê Arabica 09/2026 | KCEU26 | 324.35 | -4.05 | -1.23% |
| Cà phê Arabica 12/2026 | KCEZ26 | 295.35 | -2.75 | -0.92% |
| Cà phê Arabica 03/2027 | KCEH27 | 285.05 | -2.70 | -0.94% |
| Cà phê Arabica 05/2027 | KCEK27 | 282.05 | -2.95 | -1.04% |
| Cà phê Arabica 07/2027 | KCEN27 | 280.00 | -3.15 | -1.11% |
Đơn vị: USD/tấn
| Hợp đồng | Mã hợp đồng | Giá gần nhất | Thay đổi | % |
|---|---|---|---|---|
| Cà phê Robusta 09/2026 | LRCU26 | 3,298 | -27 | -0.81% |
| Cà phê Robusta 11/2026 | LRCX26 | 3,374 | -32 | -0.94% |
| Cà phê Robusta 01/2027 | LRCF27 | 3,360 | -37 | -1.09% |
| Cà phê Robusta 03/2027 | LRCH27 | 3,340 | -38 | -1.12% |
| Cà phê Robusta 05/2027 | LRCK27 | 3,326 | -35 | -1.04% |
Cập nhật lúc 08:00 04/09/2026, giờ Việt Nam.
Nguồn tham khảo: Chocaphe.vn. Giá có thể có độ trễ.
Đơn vị: VNĐ/kg
| Khu vực | Giá (VNĐ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 94.200 | -600 |
| Gia Lai | 94.200 | -600 |
| Đắk Nông | 94.200 | -600 |
| Lâm Đồng | 94.200 | -600 |
Cập nhật lúc 07:42
04/09/2026, giờ Việt Nam.
Giá mang tính tham khảo.
Giá cà phê trực tuyến Cập Nhật theo giờ : Tải lại
Lưu ý rằng, thời gian giao dịch ở trên đây đã được Gia Cát Lợi chuyển đổi sang múi giờ Đông Dương +7 ( GMT +7) để có thể tiện theo dõi.
Xem thêm các bài viết liên quan:
Quý khách quan tâm đến đầu tư cà phê phái sinh, vui lòng để lại thông tin để được chuyên gia hỗ trợ chi tiết: Đăng ký và liên hệ