MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/03/2021)
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / Hợp đồng |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,650 USD |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 330 USD |
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 3,300 USD |
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 660 USD |
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1,705 USD |
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,310 USD |
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2,090 USD |
8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 418 USD |
9 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 957 USD |
10 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,455 USD |
11 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,365 USD |
12 | Đường | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,109 USD |
13 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,915 USD |
14 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 108,000 JPY |
15 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 880 USD |
16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 4,840 USD |
17 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 18,150 USD |
18 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6,050 USD |
19 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,892 USD |
20 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5,533 USD |
21 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 4,978 USD |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3,465 USD |
23 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4,104 USD |
24 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 4,950 USD |
25 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 2,489 USD |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05 tháng 03 năm 2021)
Tham khảo thêm tại file: 73QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở ngày 05.03.2021