Quyết định Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam.
Các sản phẩm có thời gian giao dịch thay đổi như sau:
STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
1 | Ngô | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | Đậu tương mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
5 | Dầu đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mì | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mì mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
9 | Gạo thô | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 09:00 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
10 | Lúa mì Kansas | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
11 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 23:30 (ngày hôm sau) |
12 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
13 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
14 | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 14:45 – 00:00 (ngày hôm sau) |
15 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 (ngày hôm sau) |
16 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
17 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
18 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
19 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6:• Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
20 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
21 | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
22 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
23 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
24 | Đồng COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
25 | Đồng mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
26 | Đồng micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
27 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
28 | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau) |
29 | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau) |
30 | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau) |
31 | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau) |
32 | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau) |
33 | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau) |
34 | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
35 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
36 | Dầu WTI micro | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
37 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
38 | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
39 | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICE Singapore | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
40 | Dầu thô Brent | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
41 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
42 | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Website: https://dautuhanghoa.vn
Hotline: 024 7109 9247.