Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 07/03/2022 như sau:
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Gạo thô | Nông sản | CBOT | 1,183 | USD |
2 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 4,950 | USD |
3 | Lúa mỳ mini | Nông sản | CBOT | 990 | USD |
4 | Lúa mỳ kansas | Nông sản | CBOT | 4,840 | USD |
5 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 9,000 | MYR |
6 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 70,000 | USD |
7 | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 11,550 | JPY |
8 | Dầu thô WTI mini | Năng lượng | NYMEX | 5,775 | USD |
9 | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | 1,155 | USD |
10 | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | 12,100 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 07/03/2022.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 130QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 0703/2022.
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/