Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 08/03/2022 như sau:
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 3,080 | USD |
2 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 6,380 | USD |
3 | Lúa mỳ mini | Nông sản | CBOT | 1,276 | USD |
4 | Lúa mỳ kansas | Nông sản | CBOT | 6,050 | USD |
5 | Ngô | Nông sản | CBOT | 2,640 | USD |
6 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 528 | USD |
7 | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 13,200 | USD |
8 | Dầu thô WTI mini | Năng lượng | NYMEX | 6,600 | USD |
9 | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | 1,320 | USD |
10 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 5,445 | USD |
11 | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 1,361 | USD |
12 | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | 13,200 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 08/03/2022.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 139QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/03/2022.
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/