Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định thay đổi biên độ giá giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa ngày 01/11/2023
QUYẾT ĐỊNH V/v: thay đổi biên độ giá giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Xem chi tiết tại: Quyết định số 950QĐ/TGĐ-MXV vv thay đổi biên độ giá giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa ngày 01/11/2023
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Biên độ giá |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT (4) | Giới hạn giá ban đầu (1) $0.35/giạ |
Giới hạn giá mở rộng (2) $0.55/giạ | |||||
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT (4) | Giới hạn giá ban đầu $0.35/giạ |
Giới hạn giá mở rộng $0.55/giạ | |||||
3 | Đậu tương (3) | ZSE | Nông sản | CBOT (4) | Giới hạn giá ban đầu $0.95/giạ |
Giới hạn giá mở rộng $1.45/giạ | |||||
4 | Đậu tương mini (3) | XB | Nông sản | CBOT (4) | Giới hạn giá ban đầu $0.95/giạ |
Giới hạn giá mở rộng $1.45/giạ | |||||
5 | Dầu đậu tương (3) | ZLE | Nông sản | CBOT (4) | Giới hạn giá ban đầu $0.040/pound |
Giới hạn giá mở rộng $0.060/pound | |||||
6 | Khô đậu tương (3) | ZME | Nông sản | CBOT (4) | Giới hạn giá ban đầu $25/tấn |
Giới hạn giá mở rộng $40/tấn | |||||
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT (4) | Giới hạn giá ban đầu $0.50/giạ |
Giới hạn giá mở rộng $0.75/giạ | |||||
8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT (4) | Giới hạn giá ban đầu $0.50/giạ |
Giới hạn giá mở rộng $0.75/giạ | |||||
9 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT (4) | Giới hạn giá ban đầu $0.60/giạ |
Giới hạn giá mở rộng $0.90/giạ | |||||
10 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT (4) | Giới hạn giá ban đầu $1.10/cwt |
Giới hạn giá mở rộng $1.65/cwt | |||||
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 10% giá thanh toán (5) |
12 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 10% giá thanh toán (6) |
13 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Không quy định (7) |
14 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Không quy định (7) |
15 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Không quy định (7) |
16 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | Giới hạn giá hàng ngày dao động từ 3 đến 7 cent/pound |
17 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | Không quy định (7) |
18 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | Không quy định (7) |
19 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 10% giá thanh toán |
20 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | Không quy định |
21 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán |
22 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán |
23 | Bạc micro | MHG | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán |
24 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán |
25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán |
26 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán |
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 10% giá thanh toán |
28 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 10% giá thanh toán |
29 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 10% giá thanh toán |
30 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 10% giá thanh toán |
31 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 10% giá thanh toán |
32 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 10% giá thanh toán |
33 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 10% giá thanh toán |
34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | Không quy định (7) |
35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | Không quy định (7) |
36 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | Không quy định (7) |
37 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 15% giá đóng cửa (8) |
38 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 15% giá đóng cửa (8) |
39 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 15% giá đóng cửa (8) |
40 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 15% giá đóng cửa (8) |
41 | Kẽm LME | LZHD/ZDS | Kim loại | LME | 15% giá đóng cửa (8) |
42 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 15% giá đóng cửa (8) |
43 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | Không quy định (8) |
44 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | Không quy định (8) |
45 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | Không quy định (8) |
(1) Giới hạn giá ban đầu: là mức biên độ giá được áp dụng hàng ngày cho các sản phẩm.
(2) Giới hạn giá mở rộng: là mức biên độ giá được áp dụng cho phiên giao dịch kế tiếp, khi giá thanh toán phiên giao dịch hiện tại của ít nhất 01 tháng kỳ hạn trong giai đoạn 01 năm tiếp theo (kể từ tháng hiện tại) chạm mức giới hạn giá ban đầu.
Giới hạn giá mở rộng sẽ được tiếp tục duy trì cho đến khi không có tháng kỳ hạn nào có giá thanh toán bằng hoặc lớn hơn mức giới hạn giá ban đầu.
Trường hợp khi có 02 phiên giao dịch liên tiếp được áp dụng ở mức giới hạn giá mở rộng, trong phiên giao dịch tiếp theo mức giới hạn giá ban đầu mới sẽ bằng mức giới hạn giá mở rộng hiện tại và mức giới hạn giá mở rộng mới sẽ bằng 1,5 lần giới hạn giá mở rộng hiện tại. Các mức giới hạn giá ban đầu, giới hạn giá mở rộng mới sẽ được áp dụng cho đến kỳ điều chỉnh giới hạn giá định kỳ tiếp theo.
(3) Trường hợp biên độ giá của 01 trong 04 sản phẩm thuộc nhóm Đậu tương đủ điều kiện để áp dụng mức giới hạn giá mở rộng, thì biên độ giá của cả 04 sản phẩm cũng đều sẽ được áp dụng theo mức giới hạn giá mở rộng. Giới hạn giá mở rộng sẽ được tiếp tục duy trì cho tới khi không có tháng kỳ hạn nào của 01 trong 04 sản phẩm có giá thanh toán bằng hoặc lớn hơn mức giới hạn giá ban đầu.
Trường hợp biên độ giá của 01 trong 04 sản phẩm thuộc nhóm Đậu tương đủ điều kiện để áp dụng mức giới hạn giá ban đầu mới và giới hạn giá mở rộng mới, thì biên độ giá của cả 04 sản phẩm cũng đều sẽ được áp dụng theo mức giới hạn giá ban đầu mới và giới hạn giá mở rộng mới.
(4) Hợp đồng tháng hiện tại của các sản phẩm thuộc Sở Giao dịch Chicago (CBOT) sẽ không có biên độ giá kể từ ngày làm việc thứ hai trước ngày đầu tiên của tháng giao nhận.
(5) Ngoại trừ hợp đồng của tháng hiện tại, khi giá thị trường chạm mức 10% so với giá thanh toán phiên trước, Sở Giao dịch hàng hóa sẽ ra thông báo thị trường chuyển sang giai đoạn giám sát trong vòng 10 phút. Trong thời gian này giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Tiếp sau giai đoạn giám sát thị trường sẽ tạm nghỉ trong khoảng thời gian 05 phút. Sau đó biên độ giá các hợp đồng sẽ được mở rộng lên mức 15% so với giá thanh toán phiên trước.
(6) Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ± 10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thì thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ giá) cho khoảng thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.
(7) Các sản phẩm thuộc Sở Giao dịch hàng hóa ICE EU, ICE US, ICE SG (Sở Giao dịch hàng hóa ICE) không quy định mức biên độ giá giao dịch cụ thể. Theo cơ chế bảo vệ thị trường, trong trường hợp nhận thấy có những rủi ro nhất định Sở Giao dịch hàng hóa ICE sẽ áp dụng mức biên độ giá phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm đó mà không có thông báo trước.
(8) Theo cơ chế bảo vệ thị trường, Sở Giao dịch hàng hóa LME sẽ áp dụng một biên độ giá động dựa theo mức giá của thị trường nhằm mục đích ngăn các mức giá đặt chờ mua/bán cách quá xa với mức giá hiện tại.