MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| Nhóm Hàng Hoá |
Tên Hàng Hoá |
Mã Hàng Hoá |
Sở Giao Dịch |
Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (USD) |
Đơn vị tiền tệ |
Mức ký quỹ yêu cầu / hợp đồng (VNĐ) |
Giá Trị Hợp Đồng (VNĐ) |
Phí giao dịch (VNĐ) |
Lịch đáo hạn |
|
NÔNG SẢN
|
Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 2,310 | USD | 72,903,600 | 812,116,800 | 350,000 | Xem thêm |
| Dầu Đậu Tương Micro | MZL | CBOT | 220 | USD | 6,943,200 | 81,211,680 | 150,000 | Xem thêm | |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 2,669 | USD | 84,233,640 | 1,429,560,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 534 | USD | 16,853,040 | 285,912,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Đậu Tương Micro | MZS | CBOT | 260 | USD | 8,205,600 | 142,956,000 | 150,000 | Xem thêm | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | 1,733 | USD | 54,693,480 | 645,480,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 1,705 | USD | 53,809,800 | 810,084,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Khô Đậu Tương Micro | MZM | CBOT | 165 | USD | 5,207,400 | 81,008,400 | 150,000 | Xem thêm | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 1,815 | USD | 57,281,400 | 704,220,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 363 | USD | 11,456,280 | 140,844,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Lúa Mỳ Micro | MZW | CBOT | 171 | USD | 5,396,760 | 70,422,000 | 150,000 | Xem thêm | |
| Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 1,760 | USD | 55,545,600 | 695,112,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 1,073 | USD | 33,863,880 | 590,040,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 215 | USD | 6,785,400 | 108,504,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Ngô Micro | MZC | CBOT | 102 | USD | 3,219,120 | 118,008,000 | 150,000 | Xem thêm | |
|
NĂNG LƯỢNG
|
Dầu Brent | QO | ICE EU | 5,841 | USD | 184,341,960 | 59,004,000 | 350,000 | Xem thêm |
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | 1,159 | USD | 36,578,040 | 177,840,000 | 150,000 | Xem thêm | |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 4,837 | USD | 152,655,720 | 1,585,740,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | 6,592 | USD | 208,043,520 | 1,704,300,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | 659 | USD | 20,798,040 | 170,430,000 | 150,000 | Xem thêm | |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | 3,264 | USD | 103,011,840 | 852,150,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 3,093 | USD | 97,615,080 | 568,100,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | 773 | USD | 24,395,880 | 142,025,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | 7,432 | USD | 234,553,920 | 1,971,060,000 | 350,000 | Xem thêm | |
|
KIM LOẠI
|
Bạc | SIE | COMEX | 91,755 | USD | 2,895,787,800 | 8,178,720,000 | 350,000 | Xem thêm |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 46,177 | USD | 1,457,346,120 | 4,089,360,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 18,351 | USD | 579,157,560 | 1,635,744,000 | 250,000 | Xem thêm | |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 19,186 | USD | 605,510,160 | 2,231,196,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Đồng | CPE | COMEX | 13,200 | USD | 416,592,000 | 3,541,560,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 6,600 | USD | 208,296,000 | 1,770,780,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 1,320 | USD | 41,659,200 | 354,156,000 | 150,000 | Xem thêm | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 1,100 | USD | 34,716,000 | 268,725,600 | 350,000 | Xem thêm | |
| Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 4,400 | USD | 138,864,000 | 1,892,220,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Đồng LME | LDKZ/CAD | LME | 23,975 | USD | 756,651,000 | 7,581,420,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Nhôm LME | LALZ/AHD | LME | 4,450 | USD | 140,442,000 | 1,884,960,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Chì LME | LEDZ/PBD | LME | 3,200 | USD | 100,992,000 | 1,305,810,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Thiếc LME | LTIZ/SND | LME | 31,840 | USD | 1,004,870,400 | 4,778,268,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Kẽm LME | LZHD/ZDS | LME | 6,975 | USD | 220,131,000 | 2,039,400,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Niken LME | LNIZ/NID | LME | 11,646 | USD | 367,547,760 | 2,333,865,600 | 700,000 | Xem thêm | |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME | 420 | USD | 13,255,200 | 148,896,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME | 320 | USD | 10,099,200 | 96,756,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME | 670 | USD | 21,145,200 | 118,800,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 800 | USD | 25,248,000 | 162,016,800 | 50,000 | Xem thêm | |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 1,000 | USD | 31,560,000 | 223,080,000 | 50,000 | Xem thêm | |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 298 | USD | 9,404,880 | 139,999,200 | 50,000 | Xem thêm | |
|
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP
|
Bông Sợi | CTE | ICE US | 1,550 | USD | 48,918,000 | 845,460,000 | 350,000 | Xem thêm |
| Ca cao | CCE | ICE US | 5,698 | USD | 179,828,880 | 1,551,528,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Cao su RSS3 | TRU | OSE | 98,500 | JPY | 20,212,200 | 300,664,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 792 | USD | 24,995,520 | 225,324,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 7,611 | USD | 240,203,160 | 3,639,240,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 4,719 | USD | 148,931,640 | 1,064,976,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 6,000 | MYR | 48,564,000 | 641,114,100 | 350,000 | Xem thêm | |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 838 | USD | 26,447,280 | 433,466,880 | 350,000 | Xem thêm | |
| Đường Trắng | QW | ICE EU | 1,526 | USD | 48,160,560 | 552,816,000 | 350,000 | Xem thêm |
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
II. Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):
1. Lúa mỳ
|
STT |
Tên hàng hóa |
Nhóm hàng hóa |
Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông |
Kỳ hạn bắt đầu |
Kỳ hạn kết thúc |
Mức ký quỹ ban đầu |
|
|
1 |
Lúa mỳ |
Nông sản |
CBOT |
07/2022 |
03/2023 |
4,070 USD |
|
III. Ký quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn:
1. Dầu đậu tương
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 |
Dầu đậu tương
|
ZLE
|
Nông sản
|
CBOT
|
07/2023 | 2,530 | USD |
| 2 | 08/2023 | 2,283 | USD | ||||
| 3 | 09/2023 | 2,173 | USD | ||||
| 4 | 10/2023 | 2,118 | USD | ||||
| 5 | 12/2023 | 2,063 | USD | ||||
| 6 | 01/2024 | 2,035 | USD | ||||
| 7 | 03/2024 | 1,980 | USD | ||||
| 8 | 05/2024 | 1,870 | USD | ||||
2. Đậu tương
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 |
Đậu tương
|
ZSE
|
Nông sản
|
CBOT
|
07/2023 | 3,135 | USD |
| 2 | 08/2023 | 3,025 | USD | ||||
| 3 | 09/2023 | 2,915 | USD | ||||
| 4 | 11/2023 | 2,778 | USD | ||||
| 5 | 01/2024 | 2,723 | USD | ||||
| 6 | 03/2024 | 2,640 | USD | ||||
| 7 | 05/2024 | 2,393 | USD | ||||
3. Khô đậu tương
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 |
Khô đậu tương
|
ZME
|
Nông sản
|
CBOT
|
07/2023 | 2,283 | USD |
| 2 | 08/2023 | 2,173 | USD | ||||
| 3 | 09/2023 | 2,118 | USD | ||||
| 4 | 10/2023 | 1,953 | USD | ||||
| 5 | 12/2023 | 1,870 | USD | ||||
| 6 | 01/2024 | 1,815 | USD | ||||
| 7 | 03/2024 | 1,760 | USD | ||||
| 8 | 05/2024 | 1,678 | USD | ||||
4. Lúa mỳ
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 |
Lúa mỳ
|
ZWA
|
Nông sản
|
CBOT
|
07/2023 | 2,530 | USD |
| 2 | 09/2023 | 2,420 | USD | ||||
| 3 | 12/2023 | 2,338 | USD | ||||
| 4 | 03/2024 | 2,255 | USD | ||||
| 5 | 05/2024 | 2,173 | USD | ||||
5. Ngô
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 |
Ngô
|
ZCE
|
Nông sản
|
CBOT
|
07/2023 | 1,870 | USD |
| 2 | 09/2023 | 1,760 | USD | ||||
| 3 | 12/2023 | 1,705 | USD | ||||
| 4 | 03/2024 | 1,650 | USD | ||||
| 5 | 05/2024 | 1,485 | USD | ||||
6. Cà phê Arabica
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 |
Cà phê Arabica
|
KCE
|
Nguyên liệu công nghiệp
|
ICE EU
|
07/2023 | 7,425 | USD |
| 2 | 09/2023 | 7,425 | USD | ||||
| 3 | 12/2023 | 7,425 | USD | ||||
| 4 | 03/2024 | 7,425 | USD | ||||
| 5 | 05/2024 | 7,425 | USD | ||||
7. Cà phê Robusta
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 |
Cà phê Robusta
|
LRC
|
Nguyên liệu công nghiệp
|
ICE EU
|
07/2023 | 1,870 | USD |
| 2 | 09/2023 | 1,672 | USD | ||||
| 3 | 12/2023 | 1,595 | USD | ||||
| 4 | 01/2024 | 1,518 | USD | ||||
| 5 | 03/2024 | 1,452 | USD | ||||
| 6 | 05/2024 | 1,419 | USD | ||||
8. Dầu thô WTI
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 |
Dầu thô WTI
|
CLE
|
Năng lượng
|
NYMEX
|
08/2023 | 6,380 | USD |
| 2 | 09/2023 | 6,270 | USD | ||||
| 3 | 10/2023 | 6,050 | USD | ||||
| 4 | 11/2023 | 5,830 | USD | ||||
| 5 | 12/2023 | 5,500 | USD | ||||
| 6 | 01/2024 | 5,280 | USD | ||||
| 7 | 02/2024 | 5,060 | USD | ||||
| 8 | 03/2024 | 4,950 | USD | ||||
| 9 | 04/2024 | 4,840 | USD | ||||
| 10 | 05/2024 | 4,730 | USD | ||||
| 11 | 06/2024 | 4,620 | USD | ||||
| 12 | 07/2024 | 4,510 | USD | ||||
9. Dầu thô Brent
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 |
Dầu thô WTI
|
QO
|
Năng lượng
|
ICE EU
|
08/2023 | 6,347 | USD |
| 2 | 09/2023 | 6,127 | USD | ||||
| 3 | 10/2023 | 5,610 | USD | ||||
| 4 | 11/2023 | 4,741 | USD | ||||
| 5 | 12/2023 | 4,741 | USD | ||||
| 6 | 01/2024 | 4,422 | USD | ||||
| 7 | 02/2024 | 4,422 | USD | ||||
| 8 | 03/2024 | 4,191 | USD | ||||
| 9 | 04/2024 | 4,191 | USD | ||||
| 10 | 05/2024 | 3,916 | USD | ||||
| 11 | 06/2024 | 3,916 | USD | ||||
| 12 | 07/2024 | 3,916 | USD | ||||
TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI MÀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM CÓ KẾT NỐI LIÊN THÔNG
(Quyết định áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/03/2026)
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
| 1 | USD (US Dollar) | 26,300 | 26,000 | 26,300 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 171 | 162 | 171 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6,745 | 6,602 | 6,745 |
| 4 | CYN (Chinese Yuan) | 3,869 | 3,749 | 3,869 |
Xem chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ap-dung-ty-gia-nguyen-te-ke-tu-ngay-04-03-2026/
Xem thêm: Hàng hoá phái sinh

