Lịch đáo hạn PHÁI SINH HÀNG HÓA
Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.
Click Xem chi tiết: Quyết định số 977QĐ về Quy định đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV.
Xăng RBOB
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Xăng RBOB 2/23 | RBEG23 | NYMEX | 27/01/2023 | 31/01/2023 |
Xăng RBOB 3/23 | RBEH23 | NYMEX | 24/02/2023 | 28/02/2023 |
Xăng RBOB 4/23 | RBEJ23 | NYMEX | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
Xăng RBOB 5/23 | RBEK23 | NYMEX | 26/04/2023 | 28/04/2023 |
Xăng RBOB 6/23 | RBEM23 | NYMEX | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
Xăng RBOB 7/23 | RBEN23 | NYMEX | 28/06/2023 | 30/06/2026 |
Xăng pha chế
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Xăng pha chế 01/2022 | RBEF22 | NYMEX | 29/12/2021 | 31/12/2021 |
Xăng pha chế 02/2022 | RBEG22 | NYMEX | 31/01/2022 | 02/02/2022 |
Xăng pha chế 03/2022 | RBEH22 | NYMEX | 28/02/2022 | 02/03/2022 |
Xăng pha chế 04/2022 | RBEJ22 | NYMEX | 29/03/2022 | 31/03/2022 |
Xăng pha chế 05/2022 | RBEK22 | NYMEX | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
Xăng pha chế 06/2022 | RBEM22 | NYMEX | 27/05/2022 | 31/05/2022 |
Xăng pha chế 07/2022 | RBEN22 | NYMEX | 30/06/2022 | 04/07/2022 |
Xăng pha chế 08/2022 | RBEQ22 | NYMEX | 29/07/2022 | 02/08/2022 |
Xăng pha chế 09/2022 | RBEU22 | NYMEX | 31/08/2022 | 02/09/2022 |
Xăng pha chế 10/2022 | RBEV22 | NYMEX | 30/09/2022 | 04/10/2022 |
Xăng pha chế 11/2022 | RBEX22 | NYMEX | 31/10/2022 | 02/11/2022 |
Xăng pha chế 12/2022 | RBEZ22 | NYMEX | 30/11/2022 | 02/12/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu ít lưu huỳnh 1/23 | QPFJ23 | ICE EU | 10/01/2023 | 12/01/2023 |
Dầu ít lưu huỳnh 2/23 | QPG23 | ICE EU | 08/02/2023 | 10/02/2023 |
Dầu ít lưu huỳnh 3/23 | QPH23 | ICE EU | 08/03/2023 | 10/03/2023 |
Dầu ít lưu huỳnh 4/23 | QPJ23 | ICE EU | 10/04/2023 | 12/04/2023 |
Dầu ít lưu huỳnh 5/23 | QPK23 | ICE EU | 09/05/2023 | 11/05/2023 |
Dầu ít lưu huỳnh 6/23 | QPM23 | ICE EU | 08/06/2023 | 12/06/2023 |
Khí tự nhiên
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Khí tự nhiên 2/23 | NGEG23 | NYMEX | 25/01/2023 | 27/01/2023 |
Khí tự nhiên 3/23 | NGEH23 | NYMEX | 22/02/2023 | 24/02/2023 |
Khí tự nhiên 4/23 | NGEJ23 | NYMEX | 27/03/2023 | 29/03/2023 |
Khí tự nhiên 5/23 | NGEK23 | NYMEX | 24/04/2023 | 26/04/2023 |
Khí tự nhiên 6/23 | NGEM23 | NYMEX | 25/05/2023 | 26/05/2023 |
Khí tự nhiên 7/23 | NGEN23 | NYMEX | 26/06/2023 | 28/06/2023 |
Khí tự nhiên mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Khí tự nhiên mini 2/23 | NQGG23 | NYMEX | 24/01/2023 | 26/01/2023 |
Khí tự nhiên mini 3/23 | NQGH23 | NYMEX | 21/02/2023 | 23/02/2023 |
Khí tự nhiên mini 4/23 | NQGJ23 | NYMEX | 24/03/2023 | 28/03/2023 |
Khí tự nhiên mini 5/23 | NQGK23 | NYMEX | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
Khí tự nhiên mini 6/23 | NQGM23 | NYMEX | 23/05/2023 | 25/05/2023 |
Khí tự nhiên mini 7/23 | NQGN23 | NYMEX | 23/06/2023 | 27/06/2023 |
Dầu Brent
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu Brent 3/23 | QOH23 | ICE EU | 27/01/2023 | 31/01/2023 |
Dầu Brent 4/23 | QOJ23 | ICE EU | 24/02/2023 | 28/02/2023 |
Dầu Brent 5/23 | QOK23 | ICE EU | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
Dầu Brent 6/23 | QOM23 | ICE EU | 26/04/2023 | 28/04/2023 |
Dầu Brent 7/23 | QON23 | ICE EU | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
Dầu Brent 8/23 | QOQ23 | ICE EU | 28/06/2023 | 30/06/2023 |
Dầu Brent Mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu Brent mini 3/23 | BMH23 | ICE Singapore | 27/01/2023 | 31/01/2023 |
Dầu Brent mini 4/23 | BMJ23 | ICE Singapore | 24/02/2023 | 28/02/2023 |
Dầu Brent mini 5/23 | BMK23 | ICE Singapore | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
Dầu Brent mini 6/23 | BMM23 | ICE Singapore | 26/04/2023 | 28/4/2023 |
Dầu Brent mini 7/23 | BMN23 | ICE Singapore | 29/05/2023 | 31/052023 |
Dầu Brent mini 8/23 | BMQ23 | ICE Singapore | 28/06/2023 | 30/06/2023 |
Dầu WTI mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu WTI mini 2/23 | NQMG23 | NYMEX | 17/01/2023 | 19/01/2023 |
Dầu WTI mini 3/23 | NQMH23 | NYMEX | 15/02/2023 | 17/02/2023 |
Dầu WTI mini 4/23 | NQMJ23 | NYMEX | 16/03/2023 | 20/03/2023 |
Dầu WTI mini 5/23 | NQMK23 | NYMEX | 17/04/2023 | 19/04/2023 |
Dầu WTI mini 6/23 | NQMM23 | NYMEX | 17/05/2023 | 19/05/2023 |
Dầu WTI mini 7/23 | NQMN23 | NYMEX | 14/06/2023 | 16/06/2023 |
Dầu WTI micro
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu WTI micro 2/23 | MCLEG23 | NYMEX | 17/01/2023 | 19/01/2023 |
Dầu WTI micro 3/23 | MCLEH23 | NYMEX | 15/02/2023 | 17/02/2023 |
Dầu WTI micro 4/23 | MCLEJ23 | NYMEX | 16/03/2023 | 20/03/2023 |
Dầu WTI micro 5/23 | MCLEK23 | NYMEX | 17/04/2023 | 19/04/2023 |
Dầu WTI micro 6/23 | MCLEM23 | NYMEX | 17/05/2023 | 19/05/2023 |
Dầu WTI micro 7/23 | MCLEN23 | NYMEX | 14/06/2023 | 16/06/2023 |
Dầu WTI
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu WTI 2/23 | CLEG23 | NYMEX | 18/01/2023 | 20/012023 |
Dầu WTI 3/23 | CLEH23 | NYMEX | 17/02/2023 | 21/02/2023 |
Dầu WTI 4/23 | CLEJ23 | NYMEX | 17/03/2023 | 21/03/2023 |
Dầu WTI 5/23 | CLEK23 | NYMEX | 18/04/2023 | 20/04/2023 |
Dầu WTI 6/23 | CLEM23 | NYMEX | 18/05/2023 | 22/05/2023 |
Dầu WTI 7/23 | CLEN23 | NYMEX | 16/06/2023 | 20/06/2023 |
Bông sợi
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bông sợi 3/23 | CTEH23 | ICE US | 22/02/2023 | 09/03/2023 |
Bông sợi 5/23 | CTEK23 | ICE US | 24/04/2023 | 08/05/2023 |
Bông sợi 7/23 | CTEN23 | ICE US | 26/06/2023 | 07/07/2023 |
Cà phê Arabica
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cà phê Arabica 3/23 | KCEH23 | ICE US | 17/02/2023 | 21/03/2023 |
Cà phê Arabica 5/23 | KCEK23 | ICE US | 20/04/2023 | 18/05/2023 |
Cà phê Arabica 7/23 | KCEN23 | ICE US | 22/06/2023 | 19/07/2023 |
Đường
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đường 11 3/23 | SBEH23 | ICE US | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Đường 11 5/23 | SBEK23 | ICE US | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
Đường 11 7/23 | SBEN23 | ICE US | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Đường trắng 3/23 | QWH23 | ICE EU | 13/02/2023 | 13/02/2023 |
Đường trắng 5/23 | QWK23 | ICE EU | 14/04/2023 | 14/04/2023 |
Cà phê Robusta
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cà phê Robusta 1/23 | LRCF23 | ICE EU | 23/12/2022 | 25/01/2023 |
Cà phê Robusta 3/23 | LRCH23 | ICE EU | 23/02/2023 | 27/03/2023 |
Cà phê Robusta 5/23 | LRCK23 | ICE EU | 25/04/2023 | 24/05/2023 |
Cà phê Robusta 7/23 | LRCN23 | ICE EU | 27/06/2023 | 25/07/2023 |
Cao su RSS3
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cao su RSS3 1/23 | TRUF23 | OSE | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
Cao su RSS3 2/23 | TRUG23 | OSE | 21/02/2023 | 21/02/2023 |
Cao su RSS3 3/23 | TRUH23 | OSE | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
Cao su RSS3 4/23 | TRUJ23 | OSE | 24/04/2023 | 24/04/2023 |
Cao su RSS3 5/23 | TRUK23 | OSE | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
Cao su RSS3 6/23 | TRUM23 | OSE | 26/06/2023 | 26/06/2023 |
Cao su TSR20
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cao su TSR20 2/23 | ZFTG23 | SGX | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
Cao su TSR20 3/23 | ZFTH23 | SGX | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Cao su TSR20 4/23 | ZFTJ23 | SGX | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
Cao su TSR20 5/23 | ZFTK23 | SGX | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
Cao su TSR20 6/23 | ZFTM23 | SGX | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
Cao su TSR20 7/23 | ZFTN23 | SGX | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Cacao
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Ca cao 3/23 | CCEH23 | ICE US | 22/02/2023 | 16/03/2023 |
Ca cao 5/23 | CCEK23 | ICE US | 24/04/2023 | 15/05/2023 |
Ca cao 7/23 | CCEN23 | ICE US | 26/06/2023 | 14/07/2023 |
Đồng
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đồng 1/23 | CPEF23 | COMEX | 30/12/2022 | 27/01/2023 |
Đông 2/23 | CPEG23 | COMEX | 31/01/2023 | 24/02/2023 |
Đồng 3/23 | CPEH23 | COMEX | 28/02/2023 | 29/03/2023 |
Đồng 4/23 | CPEJ23 | COMEX | 31/03/2023 | 26/04/2023 |
Đồng 5/23 | CPEK23 | COMEX | 28/04/2023 | 26/05/2023 |
Đồng 6/23 | CPEM23 | COMEX | 31/05/2023 | 28/06/2023 |
Đồng 7/23 | CPEN23 | COMEX | 30/06/2023 | 27/07/2023 |
Đồng mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đồng mini 02/2023 | MQCG23 | COMEX | 27/01/2023 | 27/01/2023 |
Đồng mini 03/2023 | MQCH23 | COMEX | 24/02/2023 | 24/02/2023 |
Đồng mini 04/2023 | MQCJ23 | COMEX | 29/03/2023 | 29/03/2023 |
Đồng mini 05/2023 | MQCK23 | COMEX | 26/04/2023 | 26/04/2023 |
Đồng mini 06/2023 | MQCM23 | COMEX | 26/05/2023 | 26/05/2023 |
Đồng mini 07/2023 | MQCN23 | COMEX | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
Đồng micro
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đồng micro 02/2023 | MHGG23 | COMEX | 27/01/2023 | 27/01/2023 |
Đồng micro 03/2023 | MHGH23 | COMEX | 24/02/2023 | 24/02/2023 |
Đồng micro 04/2023 | MHGJ23 | COMEX | 29/03/2023 | 29/03/2023 |
Đồng micro 05/2023 | MHGK23 | COMEX | 26/04/2023 | 26/04/2023 |
Đồng micro 06/2023 | MHGM23 | COMEX | 26/05/2023 | 26/05/2023 |
Đồng micro 07/2023 | MHGN23 | COMEX | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
Kim loại LME
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đồng LME | LDKZ/CAD | LME |
2 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng
|
|
Nhôm LME | LALZ/AHD | LME | ||
Chì LME | LEDZ/PBD | LME | ||
Thiếc LME | LTIZ/SND | LME | ||
Kẽm LME | LZHZ/ZDS | LME | ||
Niken LME | LNIZ/NID | LME |
Quặng sắt
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Quặng sắt 1/23 | FEFF23 | SGX | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
Quặng sắt 2/23 | FEFG23 | SGX | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Quặng sắt 3/23 | FEFH23 | SGX | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
Quặng sắt 4/23 | FEFJ23 | SGX | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
Quặng sắt 5/23 | FEFK23 | SGX | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
Quặng sắt 6/23 | FEFM23 | SGX | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Ngô
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngô 3/23 | ZCEH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Ngô 5/23 | ZCEK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Ngô 7/23 | ZCEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Bạc
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bạc 1/23 | SIEF23 | COMEX | 30/12/2022 | 27/01/2023 |
Bạc 2/23 | SIEG23 | COMEX | 31/01/2023 | 24/02/2023 |
Bạc 3/23 | SIEH23 | COMEX | 28/02/2023 | 29/03/2023 |
Bạc 4/23 | SIEJ23 | COMEX | 31/03/2023 | 26/04/2023 |
Bạc 5/23 | SIEK23 | COMEX | 28/04/2023 | 26/05/2023 |
Bạc 6/23 | SIEM23 | COMEX | 31/05/2023 | 28/06/2023 |
Bạc 7/23 | SIEN23 | COMEX | 30/06/2023 | 27/07/2023 |
Bạc mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bạc mini 3/23 | MQIH23 | COMEX | 24/02/2023 | 24/02/2023 |
Bạc mini 5/23 | MQIK23 | COMEX | 26/04/2023 | 26/04/2023 |
Bạc mini 7/23 | MQIN23 | COMEX | 28/06/2022 | 28/06/2023 |
Bạc micro
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bạc micro 1/23 | SILF23 | COMEX | 30/12/2022 | 27/01/2023 |
Bạc micro 2/23 | SILG23 | COMEX | 31/01/2023 | 24/02/2023 |
Bạc micro 3/23 | SILH23 | COMEX | 28/02/2023 | 29/03/2023 |
Bạc micro 4/23 | SILJ23 | COMEX | 31/03/2023 | 26/04/2023 |
Bạc micro 5/23 | SILK23 | COMEX | 28/04/2023 | 26/05/2023 |
Bạc micro 6/23 | SILM23 | COMEX | 31/05/2023 | 28/06/2023 |
Bạc micro 7/23 | SILN23 | COMEX | 30/06/2023 | 27/07/2023 |
Ngô mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngô mini 3/23 | XCH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Ngô mini 5/23 | XCK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Ngô mini 7/23 | XCN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Bạch kim
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bạch kim 1/23 | PLEF23 | NYMEX | 30/12/2022 | 27/01/2023 |
Bạch kim 2/23 | PLEG23 | NYMEX | 31/01/2023 | 24/02/2023 |
Bạch kim 3/23 | PLEH23 | NYMEX | 28/02/2023 | 29/03/2023 |
Bạch kim 4/23 | PLEJ23 | NYMEX | 31/03/2023 | 26/04/2023 |
Bạch kim 5/23 | PLEK23 | NYMEX | 28/04/2023 | 26/05/2023 |
Bạch kim 6/23 | PLEN23 | NYMEX | 31/05/2023 | 28/06/2023 |
Bạch kim 7/23 | PLEN23 | NYMEX | 30/06/2023 | 27/07/2023 |
Khô đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Khô đậu tương 1/23 | ZMEF23 | CBOT | 30/12/2022 | 13/01/2023 |
Khô đậu tương 3/23 | ZMEH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Khô đậu tương 5/23 | ZMEK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Khô đậu tương 7/23 | ZMEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Dầu đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu đậu tương 1/23 | ZLEF23 | CBOT | 30/12/2022 | 13/01/2023 |
Dầu đậu tương 3/23 | ZLEH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Dầu đậu tương 5/23 | ZLEK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Dầu đậu tương 7/23 | ZLEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Dầu cọ
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu cọ thô 1/23 | MPOF23 | BMDX | 30/12/2022 | 13/01/2023 |
Dầu cọ thô 2/23 | MPOG23 | BMDX | 31/01/2023 | 15/02/2023 |
Dầu cọ thô 3/23 | MPOH23 | BMDX | 28/02/2023 | 15/03/2023 |
Dầu cọ thô 4/23 | MPOJ23 | BMDX | 31/03/2023 | 14/04/2023 |
Dầu cọ thô 5/23 | MPOK23 | BMDX | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
Dầu cọ thô 6/23 | MPOM23 | BMDX | 31/05/2023 | 15/06/2023 |
Dầu cọ thô 7/23 | MPON23 | BMDX | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Lúa mì
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Lúa mỳ 3/23 | ZWAH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Lúa mỳ 5/23 | ZWAK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Lúa mỳ 7/23 | ZWAN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Lúa mì kansas
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Lúa mỳ Kansas 3/23 | KWEH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Lúa mỳ Kansas 5/23 | KWEK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Lúa mỳ Kansas 7/23 | KWEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Lúa mì mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Lúa mỳ mini 3/23 | XWH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Lúa mỳ mini 5/23 | XWK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Lúa mỳ mini 7/23 | XWN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Gạo thô
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Gạo thô 1/23 | ZREF23 | CBOT | 30/12/2022 | 13/01/2023 |
Gạo thô 3/23 | ZREH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Gạo thô 5/23 | ZREK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Gạo thô 7/23 | ZREN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đậu tương 1/23 | ZSEF23 | CBOT | 30/12/2022 | 13/01/2023 |
Đậu tương 3/23 | ZSEH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Đậu tương 5/23 | ZSEK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Đậu tương 7/23 | ZSEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Đậu tương mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đậu tương mini 1/23 | XBF23 | CBOT | 30/12/2022 | 13/01/2023 |
Đậu tương mini 3/23 | XBH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Đậu tương mini 5/23 | XBK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Đậu tương mini 7/23 | XBN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |