TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN
Lịch đáo hạn PHÁI SINH HÀNG HÓA
Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam theo tháng.
Click Xem chi tiết: Quyết định số 544QĐ về Quy định đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV.
Xăng RBOB
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Xăng RBOB 7/23 | RBEN23 | NYMEX | 28/06/2023 | 30/06/2023 |
Xăng RBOB 8/23 | RBEQ23 | NYMEX | 27/07/2023 | 31/07/2023 |
Xăng RBOB 9/23 | RBEU23 | NYMEX | 29/08/2023 | 31/08/2023 |
Xăng RBOB 10/23 | RBEV23 | NYMEX | 27/09/2023 | 29/09/2023 |
Xăng RBOB 11/23 | RBEX23 | NYMEX | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
Xăng RBOB 12/23 | RBEZ23 | NYMEX | 28/11/2023 | 30/11/2023 |
Xăng RBOB 1/24 | RBEF24 | NYMEX | 27/12/2023 | 29/12/2023 |
Xăng pha chế
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Xăng pha chế 01/2022 | RBEF22 | NYMEX | 29/12/2021 | 31/12/2021 |
Xăng pha chế 02/2022 | RBEG22 | NYMEX | 31/01/2022 | 02/02/2022 |
Xăng pha chế 03/2022 | RBEH22 | NYMEX | 28/02/2022 | 02/03/2022 |
Xăng pha chế 04/2022 | RBEJ22 | NYMEX | 29/03/2022 | 31/03/2022 |
Xăng pha chế 05/2022 | RBEK22 | NYMEX | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
Xăng pha chế 06/2022 | RBEM22 | NYMEX | 27/05/2022 | 31/05/2022 |
Xăng pha chế 07/2022 | RBEN22 | NYMEX | 30/06/2022 | 04/07/2022 |
Xăng pha chế 08/2022 | RBEQ22 | NYMEX | 29/07/2022 | 02/08/2022 |
Xăng pha chế 09/2022 | RBEU22 | NYMEX | 31/08/2022 | 02/09/2022 |
Xăng pha chế 10/2022 | RBEV22 | NYMEX | 30/09/2022 | 04/10/2022 |
Xăng pha chế 11/2022 | RBEX22 | NYMEX | 31/10/2022 | 02/11/2022 |
Xăng pha chế 12/2022 | RBEZ22 | NYMEX | 30/11/2022 | 02/12/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu ít lưu huỳnh 7/23 | QPN23 | ICE EU | 10/01/2023 | 12/01/2023 |
Dầu ít lưu huỳnh 8/23 | QPQ23 | ICE EU | 08/08/2023 | 10/08/2023 |
Dầu ít lưu huỳnh 9/23 | QPU23 | ICE EU | 08/09/2023 | 12/09/2023 |
Dầu ít lưu huỳnh 10/23 | QPV23 | ICE EU | 10/10/2023 | 12/10/2023 |
Dầu ít lưu huỳnh 11/23 | QPX23 | ICE EU | 08/11/2023 | 10/11/2023 |
Dầu ít lưu huỳnh 12/23 | QPZ23 | ICE EU | 08/12/2023 | 12/12/2023 |
Khí tự nhiên
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Khí tự nhiên 7/23 | NGEN23 | NYMEX | 26/06/2023 | 28/06/2023 |
Khí tự nhiên 8/23 | NGEQ23 | NYMEX | 25/07/2023 | 27/07/2023 |
Khí tự nhiên 9/23 | NGEU23 | NYMEX | 25/08/2023 | 29/08/2023 |
Khí tự nhiên 10/23 | NGEV23 | NYMEX | 25/09/2023 | 27/09/2023 |
Khí tự nhiên 11/23 | NGEX23 | NYMEX | 25/10/2023 | 27/10/2023 |
Khí tự nhiên 12/23 | NGEZ23 | NYMEX | 24/11/2023 | 28/11/2023 |
Khí tự nhiên 1/24 | NGEF24 | NYMEX | 22/12/2023 | 27/12/2023 |
Khí tự nhiên mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Khí tự nhiên mini 7/23 | NQGN23 | NYMEX | 23/06/2023 | 27/06/2023 |
Khí tự nhiên mini 8/23 | NQGQ23 | NYMEX | 24/07/2023 | 26/07/2023 |
Khí tự nhiên mini 9/23 | NQGU23 | NYMEX | 24/08/2023 | 28/08/2023 |
Khí tự nhiên mini 10/23 | NQGV23 | NYMEX | 22/09/2023 | 26/09/2023 |
Khí tự nhiên mini 11/23 | NQGX23 | NYMEX | 24/10/2023 | 26/10/2023 |
Khí tự nhiên mini 12/23 | NQGZ23 | NYMEX | 23/11/2023 | 27/11/2023 |
Khí tự nhiên mini 1/24 | NQGF24 | NYMEX | 22/12/2023 | 26/12/2023 |
Dầu Brent
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu Brent 8/23 | QOQ23 | ICE EU | 28/06/2023 | 30/06/2023 |
Dầu Brent 9/23 | QOU23 | ICE EU | 27/07/2023 | 31/07/2023 |
Dầu Brent 10/23 | QOV23 | ICE EU | 29/08/2023 | 31/08/2023 |
Dầu Brent 11/23 | QOX23 | ICE EU | 27/09/2023 | 29/09/2023 |
Dầu Brent 12/23 | QOZ23 | ICE EU | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
Dầu Brent 1/24 | QOF24 | ICE EU | 28/11/2023 | 30/11/2023 |
Dầu Brent 2/24 | QOG24 | ICE EU | 26/12/2023 | 28/12/2023 |
Dầu Brent Mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu Brent mini 8/23 | BMQ23 | ICE Singapore | 28/06/2023 | 30/06/2023 |
Dầu Brent mini 9/23 | BMU23 | ICE Singapore | 27/07/2023 | 31/07/2023 |
Dầu Brent mini 10/23 | BMV23 | ICE Singapore | 29/08/2023 | 31/08/2023 |
Dầu Brent mini 11/23 | BMX23 | ICE Singapore | 27/09/2023 | 29/09/2023 |
Dầu Brent mini 12/23 | BMZ23 | ICE Singapore | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
Dầu Brent mini 1/24 | BMF24 | ICE Singapore | 28/11/2023 | 30/11/2023 |
Dầu Brent mini 2/24 | BMG24 | ICE Singapore | 26/12/2023 | 28/12/2023 |
Dầu WTI mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu WTI mini 8/23 | NQMQ23 | NYMEX | 17/07/2023 | 19/07/2023 |
Dầu WTI mini 9/23 | NQMU23 | NYMEX | 17/08/2023 | 21/08/2023 |
Dầu WTI mini 10/23 | NQMV23 | NYMEX | 15/09/2023 | 19/09/2023 |
Dầu WTI mini 11/23 | NQMX23 | NYMEX | 17/10/2023 | 19/10/2023 |
Dầu WTI mini 12/23 | NQMZ23 | NYMEX | 15/11/2023 | 17/11/2023 |
Dầu WTI mini 1/24 | NQMF24 | NYMEX | 14/12/2023 | 18/12/2023 |
Dầu WTI micro
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu WTI micro 8/23 | MCLEQ23 | NYMEX | 17/07/2023 | 19/07/2023 |
Dầu WTI micro 9/23 | MCLEU23 | NYMEX | 17/08/2023 | 21/08/2023 |
Dầu WTI micro 10/23 | MCLEV23 | NYMEX | 15/09/2023 | 19/09/2023 |
Dầu WTI micro 11/23 | MCLEX23 | NYMEX | 17/10/2023 | 19/10/2023 |
Dầu WTI micro 12/23 | MCLEZ23 | NYMEX | 15/11/2023 | 17/11/2023 |
Dầu WTI micro 1/24 | MCLEF24 | NYMEX | 14/12/2023 | 18/12/2023 |
Dầu WTI
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu WTI 7/23 | CLEN23 | NYMEX | 16/06/2023 | 20/062023 |
Dầu WTI 8/23 | CLEQ23 | NYMEX | 18/07/2023 | 20/07/2023 |
Dầu WTI 9/23 | CLEU23 | NYMEX | 18/08/2023 | 22/08/2023 |
Dầu WTI 10/23 | CLEV23 | NYMEX | 18/09/2023 | 20/09/2023 |
Dầu WTI 11/23 | CLEX23 | NYMEX | 18/10/2023 | 20/10/2023 |
Dầu WTI 12/23 | CLEZ23 | NYMEX | 16/11/2023 | 20/11/2023 |
Dầu WTI 1/24 | CLEF24 | NYMEX | 15/12/2023 | 19/12/2023 |
Bông sợi
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bông sợi 7/23 | CTEN23 | ICE US | 26/06/2023 | 07/07/2023 |
Bông sợi 10/23 | CTEV23 | ICE US | 25/09/2023 | 09/10/2023 |
Bông sợi 12/23 | CTEZ23 | ICE US | 24/11/2023 | 06/12/2023 |
Cà phê Arabica
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cà phê Arabica 7/23 | KCEN23 | ICE US | 22/06/2023 | 19/07/2023 |
Cà phê Arabica 9/23 | KCEU23 | ICE US | 23/08/2023 | 19/09/2023 |
Cà phê Arabica 12/23 | KCEZ23 | ICE US | 21/11/2023 | 18/12/2023 |
Đường
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đường 11 3/23 | SBEH23 | ICE US | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Đường 11 5/23 | SBEK23 | ICE US | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
Đường 11 7/23 | SBEN23 | ICE US | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Đường trắng 8/23 | QWQ23 | ICE EU | 14/07/2023 | 14/07/2023 |
Đường trắng 10/23 | QWV23 | ICE EU | 15/09/2023 | 15/09/2023 |
Đường trắng 12/23 | QWZ23 | ICE EU | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
Cà phê Robusta
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cà phê Robusta 7/23 | LRCN23 | ICE EU | 27/6/2023 | 25/07/2023 |
Cà phê Robusta 9/23 | LRCU23 | ICE EU | 25/08/2023 | 25/09/2023 |
Cà phê Robusta 11/23 | LRCX23 | ICE EU | 26/10/2023 | 24/11/2023 |
Cà phê Robusta 1/24 | LRCF24 | ICE EU | 22/12/2023 | 25/01/2024 |
Cao su RSS3
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cao su RSS3 6/23 | TRUM23 | OSE | 26/06/2023 | 26/06/2023 |
Cao su RSS3 7/23 | TRUN23 | OSE | 25/07/2023 | 25/07/2023 |
Cao su RSS3 8/23 | TRUQ23 | OSE | 25/08/2023 | 25/08/2023 |
Cao su RSS3 9/23 | TRUU23 | OSE | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
Cao su RSS3 10/23 | TRUV23 | OSE | 25/10/2023 | 25/10/2023 |
Cao su RSS3 11/23 | TRUX23 | OSE | 24/11/2023 | 24/11/2023 |
Cao su RSS3 12/23 | TRUZ23 | OSE | 22/12/2023 | 22/12/2023 |
Cao su TSR20
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cao su TSR20 7/23 | ZFTN23 | SGX | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Cao su TSR20 8/23 | ZFTQ23 | SGX | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
Cao su TSR20 9/23 | ZFTU23 | SGX | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
Cao su TSR20 10/23 | ZFTV23 | SGX | 29/09/2023 | 29/09/2023 |
Cao su TSR20 11/23 | ZFTX23 | SGX | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Cao su TSR20 12/23 | ZFTZ23 | SGX | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
Cao su TSR20 1/24 | ZFTF23 | SGX | 29/12/2023 | 29/12/2023 |
Cacao
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Ca cao 7/23 | CCEN23 | ICE US | 26/06/2023 | 14/07/2023 |
Ca cao 9/23 | CCEU23 | ICE US | 25/08/2023 | 14/09/2023 |
Ca cao 12/23 | CCEZ23 | ICE US | 24/11/2023 | 13/12/2023 |
Đồng
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đồng 6/23 | CPEM23 | COMEX | 31/5/2023 | 28/06/2023 |
Đông 7/23 | CPEN23 | COMEX | 30/06/2023 | 27/07/2023 |
Đồng 8/23 | CPEQ23 | COMEX | 31/07/2023 | 29/08/2023 |
Đồng 9/23 | CPEU23 | COMEX | 31/08/2023 | 27/09/2023 |
Đồng 10/23 | CPEV23 | COMEX | 29/09/2023 | 27/10/2023 |
Đồng 11/23 | CPEX23 | COMEX | 31/10/2023 | 28/11/2023 |
Đồng 12/23 | CPEZ23 | COMEX | 30/11/2023 | 27/12/2023 |
Đồng 1/24 | CPEF23 | COMEX | 29/12/2023 | 29/01/2023 |
Đồng mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đồng mini 7/23 | MQCN23 | COMEX | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
Đồng mini 8/23 | MQCQ23 | COMEX | 27/07/2023 | 27/07/2023 |
Đồng mini 09/23 | MQCU23 | COMEX | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
Đồng mini 10/23 | MQCK23 | COMEX | 27/09/2023 | 27/09/2023 |
Đồng mini 11/23 | MQCX23 | COMEX | 27/10/2023 | 27/10/2023 |
Đồng mini 12/23 | MQCZ23 | COMEX | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Đồng mini 1/24 | MQCF23 | COMEX | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
Đồng micro
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đồng micro 07/23 | MHGN23 | COMEX | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
Đồng micro 08/23 | MHGQ23 | COMEX | 27/07/2023 | 27/07/2023 |
Đồng micro 09/23 | MHGU23 | COMEX | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
Đồng micro 10/23 | MHGV23 | COMEX | 27/09/2023 | 27/09/2023 |
Đồng micro 11/23 | MHGX23 | COMEX | 27/10/2023 | 27/10/2023 |
Đồng micro 12/23 | MHGZ23 | COMEX | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Đồng micro 1/24 | MHGF23 | COMEX | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
Kim loại LME
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đồng LME | LDKZ/CAD | LME |
2 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng
|
|
Nhôm LME | LALZ/AHD | LME | ||
Chì LME | LEDZ/PBD | LME | ||
Thiếc LME | LTIZ/SND | LME | ||
Kẽm LME | LZHZ/ZDS | LME | ||
Niken LME | LNIZ/NID | LME |
Quặng sắt
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Quặng sắt 6/23 | FEFM23 | SGX | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Quặng sắt 7/23 | FEFN23 | SGX | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
Quặng sắt 8/23 | FEFQ23 | SGX | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
Quặng sắt 9/23 | FEFU23 | SGX | 29/09/2023 | 29/09/2023 |
Quặng sắt 10/23 | FEFV23 | SGX | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Quặng sắt 11/23 | FEFX23 | SGX | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
Quặng sắt 12/23 | FEFZ23 | SGX | 29/12/2023 | 29/12/2023 |
Ngô
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngô 7/23 | ZCEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Ngô 9/23 | ZCEU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Ngô 12/23 | ZCEZ23 | CBOT | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
Bạc
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bạc 6/23 | SIEM23 | COMEX | 31/05/2023 | 28/06/2023 |
Bạc 7/23 | SIEN23 | COMEX | 30/06/2023 | 27/07/2023 |
Bạc 8/23 | SIEQ23 | COMEX | 31/07/2023 | 29/08/2023 |
Bạc 9/23 | SIEU23 | COMEX | 31/08/2023 | 27/09/2023 |
Bạc 10/23 | SIEV23 | COMEX | 29/09/2023 | 27/10/2023 |
Bạc 11/23 | SIEX23 | COMEX | 31/10/2023 | 28/11/2023 |
Bạc 12/23 | SIEZ23 | COMEX | 30/11/2023 | 27/12/2023 |
Bạc 1/24 | SIEF24 | COMEX | 29/12/2023 | 29/01/2024 |
Bạc mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bạc mini 7/23 | MQIN23 | COMEX | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
Bạc mini 9/23 | MQIU23 | COMEX | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
Bạc mini 12/23 | MQIZ23 | COMEX | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Bạc mini 1/24 | MQIF23 | COMEX | 27/12/2022 | 27/12/2023 |
Bạc micro
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bạc micro 6/23 | SILM23 | COMEX | 31/5/2023 | 28/06/2023 |
Bạc micro 7/23 | SILN23 | COMEX | 30/06/2023 | 27/07/2023 |
Bạc micro 8/23 | SILQ23 | COMEX | 31/07/2023 | 29/08/2023 |
Bạc micro 9/23 | SILU23 | COMEX | 31/08/2023 | 27/09/2023 |
Bạc micro 10/23 | SILV23 | COMEX | 29/09/2023 | 27/10/2023 |
Bạc micro 11/23 | SILX23 | COMEX | 31/10/2023 | 28/11/2023 |
Bạc micro 12/23 | SILZ23 | COMEX | 30/11/2023 | 27/12/2023 |
Bạc micro 1/23 | SILF23 | COMEX | 29/12/2023 | 29/01/2024 |
Ngô mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngô mini 7/23 | XCN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Ngô mini 9/23 | XCU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Ngô mini 12/23 | XCZ23 | CBOT | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
Bạch kim
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bạch kim 6/23 | PLEM23 | NYMEX | 31/5/2023 | 28/06/2023 |
Bạch kim 7/23 | PLEN23 | NYMEX | 30/06/2023 | 27/07/2023 |
Bạch kim 8/23 | PLEQ23 | NYMEX | 31/07/2023 | 29/08/2023 |
Bạch kim 9/23 | PLEU23 | NYMEX | 31/08/2023 | 27/09/2023 |
Bạch kim 10/23 | PLEV23 | NYMEX | 29/09/2023 | 27/10/2023 |
Bạch kim 11/23 | PLEX23 | NYMEX | 31/10/2023 | 28/11/2023 |
Bạch kim 12/23 | PLEZ23 | NYMEX | 30/11/2023 | 27/12/2023 |
Bạch kim 1/24 | PLEF24 | NYMEX | 29/12/2023 | 29/01/2024 |
Khô đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Khô đậu tương 7/23 | ZMEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Khô đậu tương 8/23 | ZMEQ23 | CBOT | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
Khô đậu tương 9/23 | ZMEK23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Khô đậu tương 10/23 | ZMEV23 | CBOT | 29/09/2023 | 13/10/2023 |
Khô đậu tương 12/23 | ZMEZ24 | CBOT | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
Khô đậu tương 01/24 | ZMEF24 | CBOT | 29/12/2023 | 12/01/2024 |
Dầu đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu đậu tương 7/23 | ZLEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Dầu đậu tương 8/23 | ZLEQ23 | CBOT | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
Dầu đậu tương 9/23 | ZLEU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Dầu đậu tương 10/23 | ZLEV23 | CBOT | 29/09/2023 | 13/10/2023 |
Dầu đậu tương 12/23 | ZLEZ23 | CBOT | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
Dầu đậu tương 01/24 | ZLEF24 | CBOT | 29/12/2023 | 12/01/2023 |
Dầu cọ
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu cọ thô 7/23 | MPON23 | BMDX | 30/6/2022 | 14/07/2023 |
Dầu cọ thô 8/23 | MPOQ23 | BMDX | 31/07/2023 | 15/08/2023 |
Dầu cọ thô 9/23 | MPOU23 | BMDX | 30/08/2023 | 15/09/2023 |
Dầu cọ thô 10/23 | MPOV23 | BMDX | 29/09/2023 | 13/10/2023 |
Dầu cọ thô 11/23 | MPOX23 | BMDX | 31/10/2023 | 15/11/2023 |
Dầu cọ thô 12/23 | MPOZ23 | BMDX | 30/11/2023 | 15/12/2023 |
Dầu cọ thô 1/24 | MPOF24 | BMDX | 29/12/2023 | 15/01/2024 |
Lúa mì
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Lúa mỳ 7/23 | ZWAN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Lúa mỳ 9/23 | ZWAU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Lúa mỳ 12/23 | ZWAZ23 | CBOT | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
Lúa mì kansas
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Lúa mỳ Kansas 7/23 | KWEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Lúa mỳ Kansas 9/23 | KWEU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Lúa mỳ Kansas 12/23 | KWEZ23 | CBOT | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
Lúa mì mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Lúa mỳ mini 7/23 | XWN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Lúa mỳ mini 9/23 | XWU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Lúa mỳ mini 12/23 | XWZ23 | CBOT | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
Gạo thô
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Gạo thô 7/23 | ZREN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Gạo thô 9/23 | ZREU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Gạo thô 11/23 | ZREX23 | CBOT | 31/10/2023 | 14/11/2023 |
Gạo thô 01/24 | ZREF24 | CBOT | 29/12/2023 | 12/01/2024 |
Đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đậu tương 7/23 | ZSEN23 | CBOT | 30/6/2023 | 14/07/2023 |
Đậu tương 8/23 | ZSEQ23 | CBOT | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
Đậu tương 9/23 | ZSEU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Đậu tương 11/23 | ZSEX23 | CBOT | 31/10/2023 | 14/11/2023 |
Đậu tương 01/24 | ZSEF24 | CBOT | 29/12/2023 | 12/01/2024 |
Đậu tương mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đậu tương mini 7/23 | XBN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Đậu tương mini 8/23 | XBQ23 | CBOT | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
Đậu tương mini 9/23 | XBU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Đậu tương mini 11/23 | XBX23 | CBOT | 31/10/2023 | 14/11/2023 |
Đậu tương mini 01/24 | XBF24 | CBOT | 29/12/2023 | 12/01/2024 |