Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày (22/06/2026))
*Các sản phẩm in đậm và gạch chân trong bảng đã có sự thay đổi về giá.
Để hiểu rõ hơn về hợp đồng tương lai và cách thức giao dịch, bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây.
| Nhóm Hàng Hoá |
Tên Hàng Hoá |
Mã Hàng Hoá |
Sở Giao Dịch |
Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (USD) |
Đơn vị tiền tệ |
Mức ký quỹ yêu cầu / hợp đồng (VNĐ) |
Giá Trị Hợp Đồng (VNĐ) |
Phí giao dịch (VNĐ) |
Lịch đáo hạn |
|
NÔNG SẢN
|
Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 2,310 | USD | 72,515,520 | 812,116,800 | 700,000 | Xem thêm |
| Dầu Đậu Tương Micro | MZL | CBOT | 231 | USD | 7,251,552 | 81,211,680 | 300,000 | Xem thêm | |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 2,669 | USD | 83,785,248 | 1,429,560,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 534 | USD | 16,763,328 | 285,912,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Đậu Tương Micro | MZS | CBOT | 267 | USD | 8,381,664 | 142,956,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | 1,733 | USD | 54,402,336 | 645,480,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 1,705 | USD | 53,523,360 | 810,084,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Khô Đậu Tương Micro | MZM | CBOT | 171 | USD | 5,368,032 | 81,008,400 | 300,000 | Xem thêm | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 2,145 | USD | 67,335,840 | 704,220,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 429 | USD | 13,467,168 | 140,844,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Lúa Mỳ Micro | MZW | CBOT | 215 | USD | 6,749,280 | 70,422,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 2,200 | USD | 69,062,400 | 695,112,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 1,210 | USD | 37,984,320 | 590,040,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 242 | USD | 7,596,864 | 108,504,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Ngô Micro | MZC | CBOT | 121 | USD | 3,798,432 | 118,008,000 | 300,000 | Xem thêm | |
|
NĂNG LƯỢNG
|
Dầu Brent | QO | ICE EU | 5,841 | USD | 183,360,672 | 59,004,000 | 350,000 | Xem thêm |
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | 1,159 | USD | 36,383,328 | 177,840,000 | 150,000 | Xem thêm | |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 4,837 | USD | 151,843,104 | 1,585,740,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | 6,592 | USD | 206,936,064 | 1,704,300,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | 659 | USD | 20,687,328 | 170,430,000 | 150,000 | Xem thêm | |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | 3,264 | USD | 102,463,488 | 852,150,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 3,093 | USD | 97,095,456 | 568,100,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | 773 | USD | 24,266,016 | 142,025,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | 7,432 | USD | 233,305,344 | 1,971,060,000 | 350,000 | Xem thêm | |
|
KIM LOẠI
|
Bạc | SIE | COMEX | 36,440 | USD | 1,143,924,480 | 8,178,720,000 | 700,000 | Xem thêm |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 18,239 | USD | 572,558,688 | 4,089,360,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 7,288 | USD | 228,784,896 | 1,635,744,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 8,441 | USD | 264,979,872 | 2,231,196,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đồng | CPE | COMEX | 13,200 | USD | 414,374,400 | 3,541,560,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 6,600 | USD | 207,187,200 | 1,770,780,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 1,320 | USD | 41,437,440 | 354,156,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 990 | USD | 31,078,080 | 268,725,600 | 700,000 | Xem thêm | |
| Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 5,500 | USD | 172,656,000 | 1,892,220,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đồng LME | LDKZ/CAD | LME | 24,425 | USD | 766,749,600 | 7,581,420,000 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Nhôm LME | LALZ/AHD | LME | 6,025 | USD | 189,136,800 | 1,884,960,000 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Chì LME | LEDZ/PBD | LME | 3,300 | USD | 103,593,600 | 1,305,810,000 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Thiếc LME | LTIZ/SND | LME | 39,075 | USD | 1,226,642,400 | 4,778,268,000 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Kẽm LME | LZHD/ZDS | LME | 7,300 | USD | 229,161,600 | 2,039,400,000 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Niken LME | LNIZ/NID | LME | 12,210 | USD | 383,296,320 | 2,333,865,600 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME | 360 | USD | 11,301,120 | 148,896,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME | 270 | USD | 8,475,840 | 96,756,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME | 250 | USD | 7,848,000 | 118,800,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 400 | USD | 12,556,800 | 162,016,800 | 100,000 | Xem thêm | |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 522 | USD | 16,386,624 | 223,080,000 | 100,000 | Xem thêm | |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 307 | USD | 9,637,344 | 139,999,200 | 100,000 | Xem thêm | |
|
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP
|
Bông Sợi | CTE | ICE US | 2,343 | USD | 73,551,456 | 845,460,000 | 700,000 | Xem thêm |
| Ca cao | CCE | ICE US | 5,566 | USD | 174,727,872 | 1,551,528,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Cao su RSS3 | TRU | OSE | 106,000 | JPY | 21,242,400 | 300,664,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 1,012 | USD | 31,768,704 | 225,324,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 6,254 | USD | 196,325,568 | 3,639,240,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 3,751 | USD | 117,751,392 | 1,064,976,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 9,000 | MYR | 69,508,800 | 641,114,100 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 850 | USD | 26,683,200 | 433,466,880 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đường Trắng | QW | ICE EU | 1,661 | USD | 52,142,112 | 552,816,000 | 700,000 | Xem thêm |
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI MÀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM CÓ KẾT NỐI LIÊN THÔNG
(Quyết định áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/04/2026)
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
| 1 | USD (US Dollar) | 26,260 | – | 26,260 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 165 | – | 165 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6,330 | – | 6,330 |
| 4 | CYN (Chinese Yuan) | 3,837 | – | 3,837 |
Xem chi tiết tại: https://giacatloi.vn/thong-bao-ap-dung-ty-gia-nguyen-te-ke-tu-ngay-07-04-2026/
Xem thêm: Hàng hoá phái sinh