Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 24/04/2023 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,530 | USD |
| 2 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 3,080 | USD |
| 3 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 616 | USD |
| 4 | Lúa mì | Nông sản | CBOT | 2,805 | USD |
| 5 | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | 561 | USD |
| 6 | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | 2,860 | USD |
| 7 | Ngô | Nông sản | CBOT | 1,980 | USD |
| 8 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 396 | USD |
| 9 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 44,000 | JPY |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 24/04/2023.
Xem chi tiết tại file đính kèm: 424QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 19.04.2023
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/
Đừng quên theo dõi Facebook: https://www.facebook.com/GiaCatLoiofficial để cập nhật những thông tin mới nhất.

