Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 19/01/2024 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 3,300 | USD |
| 2 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 2,218 | USD |
| Quyền chọn mua Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 2,218 | USD | |
| Quyền chọn bán Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 2,218 | USD | |
| 3 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 68,000 | JPY |
| 4 | Đồng | Kim loại | COMEX | 4,400 | USD |
| 5 | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 2,200 | USD |
| 6 | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 440 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 19/01/2024.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 74 QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 19.01.2024
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

