Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 25/04/2024 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 3,072 | USD |
| Quyền chọn mua Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 3,072 | USD | |
| Quyền chọn bán Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 3,072 | USD | |
| 2 | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 768 | USD |
| 3 | Đồng LME | Kim loại | LME | 15,000 | USD |
| 4 | Nhôm LME | Kim loại | LME | 4,350 | USD |
| 5 | Thiếc LME | Kim loại | LME | 21,575 | USD |
| 6 | Kẽm LME | Kim loại | LME | 6,425 | USD |
| 7 | Niken LME | Kim loại | LME | 17,178 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 25/04/2024.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

