| Cổ Phiếu | Giá cổ phiếu | Tình Trạng | Khối Lượng |
|---|---|---|---|
| Thaco | 56.000 | chào mua | 20.000 |
| Ricons | 91.000 | chào mua | 100.000 |
| OCB | 13.300 | chào bán | 50.000 |
| CKG | 9.000 | chào mua | 20.000 |
| EAB | 4.000 | chào bán | 50.000 |
| OCB | 12.900 | chào mua | 50.000 |
| SEABANK | 12.000 | chào bán | 100.000 |
| SCB | 50.000 | chào bán | 10.000 |
| VABANK | 4.300 | chào bán | 100.000 |
| SCB | 50.000 | chào bán | 10.000 |
| Thaco | 68.000 | chào bán | 30.000 |
| Nam A Bank | 6.800 | chào bán | 60.000 |
| METALVN | 21.500 | chào bán | 50.000 |
| OCB | 13.600 | chào bán | 100.000 |
| Nam A Bank | 6.800 | chào bán | 77.000 |
| ABBank | 10.000 | chào bán | 200.000 |
| ABBank | 10.000 | chào bán | 200.000 |
| ABBank | 10.000 | chào bán | 170.000 |
| SGBank | 9.000 | chào bán | 30.000 |
| PGBank | 14.000 | chào bán | 10.000 |
| SEABank | 12.000 | chào bán | 20.000 |
| METALVN | 21.500 | chào bán | 20.000 |
| ASGC | 85.000 | chào bán | 20.000 |
| PVCB | 4.200 | chào bán | 100.000 |
| PGBank | 14.500 | chào bán | 20.000 |
Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

