Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa Kim loại LME ngày 03/06/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 24,950 | USD |
| 2 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 5,800 | USD |
| 3 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 37,810 | USD |
| 4 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 7,200 | USD |
| 5 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 12,192 | USD |
| 6 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 380 | USD |
| 7 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 250 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 03/06/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 506QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 03.06.2026
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

