Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi mức ký quỹ giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn, Hợp đồng Quyền chọn hàng hóa ngày 02/05/2024 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhómhàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Mức ký quỹban đầu | |
| 1 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,669 | USD |
| Quyền chọn mua Dầu thô WTI | C.CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,669 | USD | |
| Quyền chọn bán Dầu thô WTI | P.CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,669 | USD | |
| 2 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,335 | USD |
| 3 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 666 | USD |
| 4 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,998 | USD |
| Quyền chọn mua Khí tự nhiên | C.NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,998 | USD | |
| Quyền chọn bán Khí tự nhiên | P.NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,998 | USD | |
| 5 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 750 | USD |
| 6 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7,982 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 02/05/2024.
Quyết định ban hành sẽ được gửi bổ sung vào sáng ngày: 02/05/2024.
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

