Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 03/07/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 9,364 | USD |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 9,364 | USD | |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 9,364 | USD | |
| 2 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 23,850 | USD |
| 3 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 5,550 | USD |
| 4 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | 3,175 | USD |
| 5 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 37,245 | USD |
| 6 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 7,275 | USD |
| 7 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 14,472 | USD |
| 8 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 260 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 03/07/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

