Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 05/08/2024 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương | Năng lượng | NYMEX | 1,870 | USD |
| 2 | Đậu tương | Năng lượng | NYMEX | 2,420 | USD |
| Quyền chọn mua Đậu tương | Năng lượng | NYMEX | 2,420 | USD | |
| Quyền chọn bán Đậu tương | Năng lượng | NYMEX | 2,420 | USD | |
| 3 | Đậu tương mini | Năng lượng | NYMEX | 484 | USD |
| 4 | Khô đậu tương | Năng lượng | NYMEX | 2,200 | USD |
| 5 | Lúa mỳ | Năng lượng | NYMEX | 2,090 | USD |
| Quyền chọn mua Lúa mỳ | Năng lượng | NYMEX | 2,090 | USD | |
| Quyền chọn bán Lúa mỳ | Năng lượng | NYMEX | 2,090 | USD | |
| 6 | Lúa mỳ mini | Năng lượng | NYMEX | 418 | USD |
| 7 | Lúa mỳ Kansas | Năng lượng | NYMEX | 2,090 | USD |
| 8 | Ngô | Năng lượng | NYMEX | 1,320 | USD |
| Quyền chọn mua Ngô | Năng lượng | NYMEX | 1,320 | USD | |
| Quyền chọn bán Ngô | Năng lượng | NYMEX | 1,320 | USD | |
| 9 | Ngô mini | Năng lượng | NYMEX | 264 | USD |
| 10 | Cao su RSS3 | Năng lượng | NYMEX | 91,500 | JPY |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 05/08/2024.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 566 QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05.08.2024
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

