Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 09/11/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,210 | USD |
| Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,210 | USD | |
| Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,210 | USD | |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 242 | USD |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 121 | USD |
| 4 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 957 | USD |
| 5 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 6,707 | USD |
| 6 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 862 | USD |
| 7 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 26,600 | USD |
| 8 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 4,700 | USD |
| 9 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 3,000 | USD |
| 10 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 31,470 | USD |
| 11 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | 7,925 | USD |
| 12 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 10,020 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 09/11/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

