Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 15/12/2025 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương micro | Nông sản | CBOT | 231 | USD |
| 2 | Khô đậu tương micro | Nông sản | CBOT | 171 | USD |
| 3 | Lúa mỳ micro | Nông sản | CBOT | 182 | USD |
| 4 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 9,896 | USD |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 9,896 | USD | |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 9,896 | USD | |
| 5 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 838 | USD |
| Quyền chọn mua Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 838 | USD | |
| Quyền chọn bán Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 838 | USD | |
| 6 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 86,500 | JYP |
| 7 | Bạc | Kim loại | COMEX | 24,200 | USD |
| 8 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 12,100 | USD |
| 9 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 4,840 | USD |
| 10 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | 1,188 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 15/12/2025.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

