Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 19/05/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 46,682 | USD |
| 2 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 23,459 | USD |
| 3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 9,336 | USD |
| 4 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 11,987 | USD |
| 5 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 25,025 | USD |
| 6 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 5,775 | USD |
| 7 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | 3,300 | USD |
| 8 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 37,855 | USD |
| 9 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 7,125 | USD |
| 10 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 12,510 | USD |
| 11 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 360 | USD |
| 12 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 260 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 19/05/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

