Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 21/05/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD |
| 2 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 267 | USD |
| 3 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD |
| 4 | Lúa mỳ | ZWQ | Nông sản | CBOT | 2,145 | USD |
| Quyền chọn mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 2,145 | USD | |
| Quyền chọn bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 2,145 | USD | |
| 5 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 429 | USD |
| 6 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 215 | USD |
| 7 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD |
| 8 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,210 | USD |
| Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,210 | USD | |
| Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,210 | USD | |
| 9 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 242 | USD |
| 10 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 121 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 21/05/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 482QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21.05.2026
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

