Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 24/03/2023 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,750 | USD |
| 2 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 3,410 | USD |
| 3 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 682 | USD |
| 4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD |
| 5 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 3,080 | USD |
| 6 | Lúa mỳ mini | Nông sản | CBOT | 616 | USD |
| 7 | Lúa mỳ Kansas | Nông sản | CBOT | 3,190 | USD |
| 8 | Ngô | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD |
| 9 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 440 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 24/03/2023.
Xem chi tiết tại file đính kèm: 309QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 24.03.2023
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/
Đừng quên theo dõi Facebook: https://www.facebook.com/GiaCatLoiofficial để cập nhật những thông tin mới nhất.

