Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 26/01/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 9,611 | USD |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 9,611 | USD | |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 9,611 | USD | |
| 2 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 93,500 | JPY |
| 3 | Bạc | Kim loại | COMEX | 47,508 | USD |
| 4 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 23,853 | USD |
| 5 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 9,502 | USD |
| 6 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 12,681 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 26/01/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

