Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 30/10/2023 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 2.420 | USD |
| 2 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2.530 | USD |
|
3
|
Lúa mì |
Nông sản
|
CBOT
|
3,080 | USD |
| Quyền chọn mua Lúa mì | 3,080 | USD | |||
| Quyền chọn bán Lúa mì | 3,080 | USD | |||
| 4 | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | 616 | USD |
| 5 | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | 3,190 | USD |
| 6 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 90,500 | JPY |
|
7
|
Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 7,020 | USD |
| Quyền chọn mua Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 7,020 | USD | |
| Quyền chọn bán Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 7,020 | USD | |
| 8 | Dầu thô WTI mini | Năng lượng | NYMEX | 3,510 | USD |
| 9 | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | 702 | USD |
|
10
|
Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 7,459 | USD |
| Quyền chọn mua Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 7,459 | USD | |
| Quyền chọn bán Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 7,459 | USD | |
| 11 | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 1,865 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 30/10/2023.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 943 QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 30.10.2023
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

