Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Dầu Thô Ngày 04/09/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/09/2023

I. Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):

Dầu thô Brent

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu thô Brent Năng lượng ICE EU 11/2023 12/2023 372  USD
2 11/2023 01/2024 738  USD
3 11/2023 02/2024 1,607  USD
4 11/2023 03/2024 1,607  USD
5 11/2023 04/2024 1,926  USD
6 11/2023 05/2024 1,926  USD
7 11/2023 06/2024 2,157  USD
8 11/2023 07/2024 2,157  USD
9 11/2023 08/2024 2,432  USD
10 11/2023 09/2024 2,432  USD
11 11/2023 10/2024 2,432  USD
12 12/2023 01/2024 518  USD
13 12/2023 02/2024 1,387  USD
14 12/2023 03/2024 1,387  USD
15 12/2023 04/2024 1,706  USD
16 12/2023 05/2024 1,706  USD
17 12/2023 06/2024 1,937  USD
18 12/2023 07/2024 1,937  USD
19 12/2023 08/2024 2,212  USD
20 12/2023 09/2024 2,212  USD
21 12/2023 10/2024 2,212  USD
22 01/2024 02/2024 870  USD
23 01/2024 03/2024 870  USD
24 01/2024 04/2024 1,189  USD
25 01/2024 05/2024 1,189  USD
26 01/2024 06/2024 1,420  USD
27 01/2024 07/2024 1,420  USD
28 01/2024 08/2024 1,695  USD
29 01/2024 09/2024 1,695  USD
30 01/2024 10/2024 1,695  USD
31 02/2024 03/2024 174  USD
32 02/2024 04/2024 360  USD
33 02/2024 05/2024 521  USD
34 02/2024 06/2024 684 USD
35 02/2024 07/2024 684  USD
36 02/2024 08/2024 826 USD
37 02/2024 09/2024 1,013 USD
38 02/2024 10/2024 1,013  USD
39 03/2024 04/2024 320  USD
40 03/2024 05/2024 320  USD
41 03/2024 06/2024 551  USD
42 03/2024 07/2024 684  USD
43 03/2024 08/2024 1,013  USD
44 03/2024 09/2024 826  USD
45 03/2024 10/2024 1,013  USD
46 04/2024 05/2024 141  USD
47 04/2024 06/2024 283  USD
48 04/2024 07/2024 427  USD
49 04/2024 08/2024 724 USD
50 04/2024 09/2024 724 USD
51 04/2024 10/2024 724  USD
52 05/2024 06/2024 232  USD
53 05/2024 07/2024 262  USD
54 05/2024 08/2024 507  USD
55 05/2024 09/2024 724  USD
56 05/2024 10/2024 724  USD
57 06/2024 07/2024 133  USD
58 06/2024 08/2024 276 USD
59 06/2024 09/2024 334  USD
60 06/2024 10/2024 454  USD
61 07/2024 08/2024 276  USD
62 07/2024 09/2024 276  USD
63 07/2024 10/2024 338  USD
64 08/2024 09/2024 118  USD
65 08/2024 10/2024 227  USD
66 09/2024 10/2024 110  USD

II. Ký quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn:

Dầu thô Brent:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 11/2023  6,347   USD
2 12/2023  6,127   USD
3 01/2024  5,610   USD
4 02/2024  4,741 USD
5 03/2024  4,741  USD
6 04/2024  4,422 USD
7 05/2024  4,422  USD
8 06/2024  4,191 USD
9 07/2024  4,191  USD
10 08/2024  3,916 USD
11 09/2024  3,916 USD
12 10/2024  3,916  USD

Quyết định ban hành sẽ được bổ sung vào sáng ngày: 05/09/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!