Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 03/03/2022 như sau:
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,805 | USD |
2 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 4,180 | USD |
3 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 836 | USD |
4 | Gạo thô | Nông sản | CBOT | 1,073 | USD |
5 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,860 | USD |
6 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 4,180 | USD |
7 | Lúa mỳ mini | Nông sản | CBOT | 836 | USD |
8 | Lúa mỳ kansas | Nông sản | CBOT | 4,290 | USD |
9 | Ngô | Nông sản | CBOT | 2,365 | USD |
10 | Ngô mini | Kim loại | CBOT | 473 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 03/03/2022.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 126QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 03/03/2022.
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/