Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 28/03/2022 như sau:
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 5,060 | USD |
2 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 1,012 | USD |
3 | Lúa mì | Nông sản | CBOT | 6,600 | USD |
4 | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | 1,320 | USD |
5 | Lúa mì kansas | Nông sản | CBOT | 6,600 | USD |
6 | Ngô | Nông sản | CBOT | 2,915 | USD |
7 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 583 | USD |
8 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 60,000 | JPY |
9 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | 13,999 | USD |
10 | Dầu thô brent | Năng lượng | ICE EU | 13,112 | USD |
11 | Dầu thô brent mini | Năng lượng | ICE SG | 1,585 | USD |
12 | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 11,825 | USD |
13 | Dầu thô WTI mini | Năng lượng | NYMEX | 5,913 | USD |
14 | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | 1,183 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 28/03/2022.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 228QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 28/03/2022.
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Website: https://dautuhanghoa.vn
Hotline: 024 7109 9247.