Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 07/2026 như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
| 1 | TRUN26 | Cao su RSS3 7/26 | 27/07/2026 | Trước 15:00 ngày 09/07/2026 |
| 2 | MPOQ26 | Dầu cọ thô 8/26 | 31/07/2026 | Trước 15:00 ngày 15/07/2026 |
| 3 | ZFTQ26 | Cao su TSR20 8/26 | 31/07/2026 | Trước 15:00 ngày 15/07/2026 |
| 4 | FEFN26 | Quặng sắt 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 15/07/2026 |
| 5 | MZLU26 | Dầu đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
| 6 | MZSU26 | Đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
| 7 | MZMU26 | Khô đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
| 8 | MZWU26 | Lúa mỳ micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
| 9 | MZCU26 | Ngô micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
| 10 | ALIQ26 | Nhôm COMEX 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
| 11 | SSRN26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
| 12 | SSCN26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
| 13 | LHCN26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
| 14 | CP2COQ26 | Đồng Nano ACM 8/2026 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
| 15 | MQCQ26 | Đồng mini 8/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
| 16 | MHGQ26 | Đồng micro 8/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
| 17 | XBQ26 | Đậu tương mini 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
| 18 | SIEQ26 | Bạc 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
| 19 | SILQ26 | Bạc micro 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
| 20 | CPEQ26 | Đồng 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
| 21 | PLEQ26 | Bạch kim 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
| 22 | ZLEQ26 | Dầu đậu tương 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 30/07/2026 |
| 23 | ZSEQ26 | Đậu tương 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 30/07/2026 |
| 24 | ZMEQ26 | Khô đậu tương 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 30/07/2026 |
| 25 | TRUQ26 | Cao su RSS3 8/26 | 25/08/2026 | Trước 15:00 ngày 07/08/2026 |
| 26 | ZDSD13Q26 | Kẽm LME 13/08/26 | 11/8/2026 | Trước 21:00 ngày 04/08/2026 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
| 1 | TRUN26 | Cao su RSS3 7/26 | 27/07/2026 | Trước 15:00 ngày 09/07/2026 |
| 2 | ZLEN26 | Dầu đậu tương 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
| 3 | ZSEN26 | Đậu tương 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
| 4 | ZMEN26 | Khô đậu tương 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
| 5 | ZWAN26 | Lúa mỳ 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
| 6 | KWEN26 | Lúa mỳ Kansas 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
| 7 | ZCEN26 | Ngô 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
| 8 | ZFTQ26 | Cao su TSR20 8/26 | 31/07/2026 | Trước 15:00 ngày 15/07/2026 |
| 9 | FEFN26 | Quặng sắt 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 15/07/2026 |
| 10 | KCEN26 | Cà phê Arabica 7/26 | 21/07/2026 | Trước 21:00 ngày 17/07/2026 |
| 11 | MZLU26 | Dầu đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
| 12 | MZSU26 | Đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
| 13 | MZMU26 | Khô đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
| 14 | MZWU26 | Lúa mỳ micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
| 15 | MZCU26 | Ngô micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
| 16 | ALIQ26 | Nhôm COMEX 8/26 | 27/08/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
| 17 | SSRN26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
| 18 | SSCN26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
| 19 | LHCN26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
| 20 | CP2COQ26 | Đồng Nano ACM 8/2026 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
| 21 | SIEN26 | Bạc 7/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
| 22 | SILN26 | Bạc micro 7/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
| 23 | CPEN26 | Đồng 7/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
| 24 | MQCQ26 | Đồng mini 8/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
| 25 | MHGQ26 | Đồng micro 8/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
| 26 | PLEN26 | Bạch kim 7/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
| 27 | XBQ26 | Đậu tương mini 8/26 | 14/08/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
| 28 | MPOQ26 | Dầu cọ thô 8/26 | 14/08/2026 | Trước 15:00 ngày 29/07/2026 |
| 29 | TRUQ26 | Cao su RSS3 8/26 | 25/08/2026 | Trước 15:00 ngày 07/08/2026 |
| 30 | ZDSD13Q26 | Kẽm LME 13/08/26 | 11/8/2026 | Trước 21:00 ngày 04/08/2026 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 497/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/06/2025.
* Quý khách vui lòng lưu ý theo dõi và thực hiện tất toán vị thế mở theo đúng quy định của Gia Cát Lợi. Xem chi tiết thông báo tại đây.

