Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 10/2025 như sau:
| STT | Mã hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
| 1 | TRUV25 | Cao su RSS3 10/25 | 27/10/2025 | Trước 15:00 ngày 09/10/2025 |
| 2 | MPOX25 | Dầu cọ thô 11/25 | 31/10/2025 | Trước 15:00 ngày 15/10/2025 |
| 3 | ZFTX25 | Cao su TSR20 11/25 | 31/10/2025 | Trước 15:00 ngày 15/10/2025 |
| 4 | FEFV25 | Quặng sắt 10/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 15/10/2025 |
| 5 | MZLZ25 | Dầu đậu tương micro 12/25 | 21/11/2025 | Trước 21:00 ngày 23/10/2025 |
| 6 | MZMZ25 | Khô đậu tương micro 12/25 | 21/11/2025 | Trước 21:00 ngày 23/10/2025 |
| 7 | MZWZ25 | Lúa mỳ micro 12/25 | 21/11/2025 | Trước 21:00 ngày 23/10/2025 |
| 8 | MZCZ25 | Ngô micro 12/25 | 21/11/2025 | Trước 21:00 ngày 23/10/2025 |
| 9 | ALIX25 | Nhôm COMEX 11/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 24/10/2025 |
| 10 | SSRV25 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 10/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 24/10/2025 |
| 11 | SSCV25 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 10/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 24/10/2025 |
| 12 | LHCV25 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 10/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 24/10/2025 |
| 13 | LRCX25 | Cà phê Robusta 11/25 | 28/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 14 | MQCX25 | Đồng mini 11/25 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 15 | MHGX25 | Đồng micro 11/25 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 16 | CP2COX25 | Đồng Nano ACM 11/2025 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 17 | XBX25 | Đậu tương mini 11/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 29/10/2025 |
| 18 | QWZ25 | Đường trắng 12/25 | 14/11/2025 | Trước 21:00 ngày 29/10/2025 |
| 19 | SIEX25 | Bạc 11/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 29/10/2025 |
| 20 | SILX25 | Bạc micro 11/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 29/10/2025 |
| 21 | CPEX25 | Đồng 11/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 29/10/2025 |
| 22 | PLEX25 | Bạch kim 11/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 29/10/2025 |
| 23 | ZSEX25 | Đậu tương 11/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 30/10/2025 |
| 24 | TRUX25 | Cao su RSS3 11/25 | 21/11/2025 | Trước 15:00 ngày 05/11/2025 |
| 25 | CADD04X25 | Đồng LME 04/11/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 24/10/2025 |
| 26 | CADD06X25 | Đồng LME 06/11/25 | 4/11/2025 | Trước 21:00 ngày 28/10/2025 |
| 27 | CADD18X25 | Đồng LME 18/11/25 | 14/11/2025 | Trước 21:00 ngày 07/11/2025 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
| STT | Mã hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
| 1 | TRUV25 | Cao su RSS3 10/25 | 27/10/2025 | Trước 15:00 ngày 09/10/2025 |
| 2 | ZLEV25 | Dầu đậu tương 10/25 | 14/10/2025 | Trước 21:00 ngày 10/10/2025 |
| 3 | ZMEV25 | Khô đậu tương 10/25 | 14/10/2025 | Trước 21:00 ngày 10/10/2025 |
| 4 | ZFTX25 | Cao su TSR20 11/25 | 31/10/2025 | Trước 15:00 ngày 15/10/2025 |
| 5 | FEFV25 | Quặng sắt 10/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 15/10/2025 |
| 6 | MZLZ25 | Dầu đậu tương micro 12/25 | 21/11/2025 | Trước 21:00 ngày 23/10/2025 |
| 7 | MZMZ25 | Khô đậu tương micro 12/25 | 21/11/2025 | Trước 21:00 ngày 23/10/2025 |
| 8 | MZWZ25 | Lúa mỳ micro 12/25 | 21/11/2025 | Trước 21:00 ngày 23/10/2025 |
| 9 | MZCZ25 | Ngô micro 12/25 | 21/11/2025 | Trước 21:00 ngày 23/10/2025 |
| 10 | ALIX25 | Nhôm COMEX 11/25 | 25/11/2025 | Trước 21:00 ngày 24/10/2025 |
| 11 | SSRV25 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 10/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 24/10/2025 |
| 12 | SSCV25 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 10/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 24/10/2025 |
| 13 | LHCV25 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 10/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 24/10/2025 |
| 14 | LRCX25 | Cà phê Robusta 11/25 | 24/11/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 15 | SIEV25 | Bạc 10/25 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 16 | SILV25 | Bạc micro 10/25 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 17 | CPEV25 | Đồng 10/25 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 18 | MQCX25 | Đồng mini 11/25 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 19 | MHGX25 | Đồng micro 11/25 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 20 | PLEV25 | Bạch kim 10/25 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 21 | CP2COX25 | Đồng Nano ACM 11/2025 | 29/10/2025 | Trước 21:00 ngày 27/10/2025 |
| 22 | XBX25 | Đậu tương mini 11/25 | 14/11/2025 | Trước 21:00 ngày 29/10/2025 |
| 23 | MPOX25 | Dầu cọ thô 11/25 | 14/11/2025 | Trước 15:00 ngày 29/10/2025 |
| 24 | QWZ25 | Đường trắng 12/25 | 14/11/2025 | Trước 21:00 ngày 29/10/2025 |
| 25 | TRUX25 | Cao su RSS3 11/25 | 21/11/2025 | Trước 15:00 ngày 05/11/2025 |
| 26 | CADD04X25 | Đồng LME 04/11/25 | 31/10/2025 | Trước 21:00 ngày 24/10/2025 |
| 27 | CADD06X25 | Đồng LME 06/11/25 | 4/11/2025 | Trước 21:00 ngày 28/10/2025 |
| 28 | CADD18X25 | Đồng LME 18/11/25 | 14/11/2025 | Trước 21:00 ngày 07/11/2025 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 497/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/06/2025.
* Quý khách vui lòng lưu ý theo dõi và thực hiện tất toán vị thế mở theo đúng quy định của Gia Cát Lợi. Xem chi tiết thông báo tại đây.

