thong bao thoi han tat toan hop dong thang 11 dot 1

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 11/2023 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 11/2023 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QPX23 Dầu ít lưu huỳnh 11/23 08/11/2023 Trước 21:00 ngày 06/11/2023
2 TRUX23 Cao su RSS3 11/23 24/11/2023 Trước 15:00 ngày 08/11/2023
3 NQMZ23 Dầu WTI mini 12/23 15/11/2023 Trước 21:00 ngày 13/11/2023
4 MCLEZ23 Dầu WTI micro 12/23 15/11/2023 Trước 21:00 ngày 13/11/2023
5 MPOZ23 Dầu cọ thô 12/23 30/11/2023 Trước 15:00 ngày 14/11/2023
6 ZFTZ23 Cao su TSR20 12/23 30/11/2023 Trước 15:00 ngày 14/11/2023
7 FEFX23 Quặng sắt 11/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 14/11/2023
8 CLEZ23 Dầu WTI 12/23 16/11/2023 Trước 21:00 ngày 15/11/2023
9 KCEZ23 Cà phê Arabica 12/23 21/11/2023 Trước 21:00 ngày 20/11/2023
10 NQGZ23 Khí tự nhiên mini 12/23 23/11/2023 Trước 21:00 ngày 21/11/2023
11 CTEZ23 Bông sợi 12/23 24/11/2023 Trước 21:00 ngày 22/11/2023
12 CCEZ23 Ca cao 12/23 24/11/2023 Trước 21:00 ngày 22/11/2023
13 NGEZ23 Khí tự nhiên 12/23 24/11/2023 Trước 21:00 ngày 22/11/2023
14 SSCX23 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 11/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 23/11/2023
15 SSRX23 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 11/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 23/11/2023
16 LHCX23 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 11/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 23/11/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUX23 Cao su RSS3 11/23 24/11/2023 Trước 15:00 ngày 08/11/2023
2 QPX23 Dầu ít lưu huỳnh 11/23 10/11/2023 Trước 21:00 ngày 08/11/2023
3 ZSEX23 Đậu tương 11/23 14/11/2023 Trước 22:00 ngày 10/11/2023
4 ZREX23 Gạo thô 11/23 14/11/2023 Trước 22:00 ngày 10/11/2023
5 ZFTZ23 Cao su TSR20 12/23 30/11/2023 Trước 15:00 ngày 14/11/2023
6 FEFX23 Quặng sắt 11/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 14/11/2023
7 NQMZ23 Dầu WTI mini 12/23 17/11/2023 Trước 21:00 ngày 15/11/2023
8 MCLEZ23 Dầu WTI micro 12/23 17/11/2023 Trước 21:00 ngày 15/11/2023
9 CLEZ23 Dầu WTI 12/23 20/11/2023 Trước 21:00 ngày 16/11/2023
10 CTEZ23 Bông sợi 12/23 06/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/11/2023
11 NQGZ23 Khí tự nhiên mini 12/23 27/11/2023 Trước 21:00 ngày 23/11/2023
12 SSRX23 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 11/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 23/11/2023
13 SSCX23 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 11/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 23/11/2023
14 LHCX23 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 11/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 23/11/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 844/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/9/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!