thong bao thoi han tat toan hop dong thang 11 dot 2

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 11/2023 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 11/2023 – Đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MQIZ23 Bạc mini 12/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
2 MQCZ23 Đồng mini 12/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
3 MHGZ23 Đồng micro 12/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
4 BMF24 Dầu Brent mini 01/24 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
5 RBEZ23 Xăng RBOB 12/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
6 QOF24 Dầu Brent 01/24 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 27/11/2023
7 SIEZ23 Bạc 12/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 28/11/2023
8 SILZ23 Bạc micro 12/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 28/11/2023
9 CPEZ23 Đồng 12/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 28/11/2023
10 PLEZ23 Bạch kim 12/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 28/11/2023
11 XWZ23 Lúa mỳ mini 12/23 30/11/2023 Trước 22:00 ngày 28/11/2023
12 KWEZ23 Lúa mỳ Kansas 12/23 30/11/2023 Trước 22:00 ngày 28/11/2023
13 XCZ23 Ngô mini 12/23 30/11/2023 Trước 22:00 ngày 28/11/2023
14 ZLEZ23 Dầu đậu tương 12/23 30/11/2023 Trước 22:00 ngày 29/11/2023
15 ZMEZ23 Khô đậu tương 12/23 30/11/2023 Trước 22:00 ngày 29/11/2023
16 ZWAZ23 Lúa mỳ 12/23 30/11/2023 Trước 22:00 ngày 29/11/2023
17 ZCEZ23 Ngô 12/23 30/11/2023 Trước 22:00 ngày 29/11/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEX23 Bạc 11/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
2 MQIZ23 Bạc mini 12/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
3 SILX23 Bạc micro 11/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
4 CPEX23 Đồng 11/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
5 MQCZ23 Đồng mini 12/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
6 MHGZ23 Đồng micro 12/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
7 PLEX23 Bạch kim 11/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
8 NGEZ23 Khí tự nhiên 12/23 28/11/2023 Trước 21:00 ngày 24/11/2023
9 CCEZ23 Ca cao 12/23 13/12/2023 Trước 21:00 ngày 28/11/2023
10 QOF24 Dầu Brent 01/24 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 28/11/2023
11 BMF24 Dầu Brent mini 01/24 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 28/11/2023
12 RBEZ23 Xăng RBOB 12/23 30/11/2023 Trước 21:00 ngày 28/11/2023
13 XWZ23 Lúa mỳ mini 12/23 14/12/2023 Trước 22:00 ngày 28/11/2023
14 XCZ23 Ngô mini 12/23 14/12/2023 Trước 22:00 ngày 28/11/2023
15 MPOZ23 Dầu cọ thô 12/23 15/12/2023 Trước 15:00 ngày 29/11/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 844/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/9/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!